歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:上海HL5-1精密電流互感器廠家,: ,測試范圍5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000。
HL5-1精密電流互感器廠家,*勝緒,選擇勝緒,就是選擇放心。上海勝緒電氣從事電氣科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、電力檢測設(shè)備、儀器儀表、電力工業(yè)自動化系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的高科技企業(yè)。
關(guān)鍵詞:HL5-1精密電流互感器廠家,,
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 輸入(A) | 輸出(A) | 等級 | 負載 | 功率因數(shù) | 圖片 | 外形尺寸 |
HL5-1 | 5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000 | 5 | 0.1 | 5VA | 0.8或1 | | |
HL16 | 300-400-500-600-750-1000-1500-2000-3000-4000 | 5 | 0.1 | 10VA | 0.8-1 | | |
HL18 | 5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300-400-500 | 5 | 0.1 | 5VA | 0.8-1 | | |
HL19 | 500-600-750-800-1000-2000-2500-3000-4000-5000 | 5 | 0.1 | 5VA | 0.8-1 | | |
HL23 | 0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000 | 5 | 0.1 | 5VA | 0.8或1 | | |
HL23-1 | 0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000 | 5 | 0.2 | 10VA | 0.8或1 | | |
HL23-2 | 5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000 | 5 | 0.2 | 10VA | 0.8或1 |
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml